分省计划 按综合分录取 | 省份 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 |
安徽 | 绘画 | 576.77 | 575.76 | (学问分:452,专业分:349.76) | 2 |
设计学类 | 608.01 | 583.75 | (学问分:475,专业分:346.25) | 4 |
北京 | 设计学类 | 601.75 | 585.75 | (学问分:604,专业分:227) | 2 |
福建 | 绘画(理) | 561.5 | 538.75 | (学问分:525,专业分:221) | 5 |
绘画(文) | 588.5 | 561 | (学问分:522,专业分:240) | 22 |
设计学类(理) | 562 | 542 | (学问分:509,专业分:230) | 6 |
设计学类(文) | 595.5 | 571.5 | (学问分:548,专业分:238) | 16 |
舞蹈表演(理) | 571.2 | 571.2 | (学问分:406,专业分:245) | 1 |
舞蹈表演(文) | 612 | 603.6 | (学问分:518,专业分:250) | 2 |
艺术教育(美术教育方向)(理) | 501 | 501 | (学问分:501,专业分:216) | 1 |
艺术教育(美术教育方向)(文) | 578 | 560 | (学问分:560,专业分:212) | 4 |
音乐学(理) | 585.25 | 568 | (学问分:526,专业分:244) | 5 |
音乐学(文) | 614.25 | 574.75 | (学问分:542,专业分:243) | 21 |
甘肃 | 设计学类 | 585.25 | 582 | (学问分:504,专业分:264) | 2 |
广东 | 绘画 | 578.25 | 574 | (学问分:533,专业分:246) | 2 |
设计学类 | 575.5 | 561.75 | (学问分:471,专业分:261) | 3 |
音乐学 | 589.75 | 589.75 | (学问分:567,专业分:245) | 1 |
广西 | 设计学类 | 608 | 608 | (学问分:541,专业分:270) | 2 |
音乐学 | 571 | 551.75 | (学问分:431,专业分:269) | 2 |
贵州 | 设计学类 | 608.75 | 526.5 | (学问分:363,专业分:276) | 2 |
音乐学 | 578.25 | 541.25 | (学问分:425,专业分:263) | 2 |
海南 | 舞蹈表演 | 603.62 | 603.62 | (学问分:435,专业分:221.3) | 1 |
河北 | 绘画 | 573.625 | 571.625 | (学问分:494,专业分:259.7) | 3 |
设计学类 | 620.625 | 585.875 | (学问分:505,专业分:266.7) | 2 |
舞蹈表演 | 531.1 | 531.1 | (学问分:395,专业分:150.7) | 1 |
音乐学 | 601.188 | 564.625 | (学问分:524,专业分:161.4) | 2 |
河南 | 绘画 | 587.75 | 582.25 | (学问分:527,专业分:255) | 2 |
设计学类 | 615.75 | 588 | (学问分:521,专业分:262) | 3 |
音乐学 | 632 | 630.912 | (学问分:578,专业分:155) | 2 |
黑龙江 | 绘画 | 570.75 | 570.75 | (学问分:534,专业分:243) | 1 |
设计学类 | 569 | 569 | (学问分:578,专业分:224) | 1 |
舞蹈表演 | 633.4 | 633.4 | (学问分:437,专业分:273) | 1 |
湖北 | 绘画 | 565.75 | 552.25 | (学问分:567,专业分:215) | 2 |
设计学类 | 577.75 | 569 | (学问分:518,专业分:248) | 2 |
音乐学 | 592.163 | 592.163 | (学问分:536,专业分:259.33) | 1 |
湖南 | 绘画 | 600.5 | 585.25 | (学问分:543,专业分:251) | 3 |
设计学类 | 600.25 | 583.5 | (学问分:527,专业分:256) | 2 |
舞蹈表演 | 637.8 | 637.8 | (学问分:549,专业分:264) | 1 |
音乐学 | 619.5 | 613 | (学问分:556,专业分:268) | 2 |
吉林 | 绘画 | 615.313 | 615.313 | (学问分:505,专业分:387) | 1 |
设计学类 | 616.313 | 616.313 | (学问分:507,专业分:387) | 1 |
江苏 | 绘画 | 617.102 | 617.102 | (学问分:309,专业分:283) | 1 |
设计学类 | 612.216 | 608.580 | (学问分:321,专业分:268) | 3 |
音乐学 | 471.761 | 438.523 | (学问分:208,专业分:209) | 2 |
江西 | 绘画 | 591.667 | 569.108 | (学问分:436,专业分:421.33) | 2 |
设计学类 | 618.058 | 595.775 | (学问分:526,专业分:399.33) | 2 |
音乐学 | 552.95 | 552.806 | (学问分:435,专业分:178.83) | 2 |
辽宁 | 绘画 | 591.75 | 591.75 | (学问分:552,专业分:252.6) | 1 |
设计学类 | 590.25 | 590.25 | (学问分:575,专业分:242.2) | 1 |
舞蹈表演 | 621.6 | 621.6 | (学问分:531,专业分:257.7) | 1 |
音乐学 | 608.5 | 577.875 | (学问分:555,专业分:240.3) | 2 |
内蒙古 | 绘画 | 575.5 | 560.5 | (学问分:571,专业分:220) | 3 |
设计学类 | 589.75 | 570 | (学问分:560,专业分:232) | 2 |
宁夏 | 音乐学 | 543.7 | 543.638 | (学问分:528,专业分:74.57) | 2 |
山东 | 绘画 | 599.575 | 595.675 | (学问分:498,专业分:277.34) | 2 |
设计学类 | 604.663 | 601.413 | (学问分:477,专业分:290.33) | 4 |
山西 | 绘画 | 572.75 | 555.5 | (学问分:511,专业分:240) | 2 |
设计学类 | 565 | 555.088 | (学问分:531,专业分:231.67) | 2 |
陕西 | 设计学类 | 607 | 575.75 | (学问分:584,专业分:227) | 2 |
四川 | 绘画 | 602.663 | 575.663 | (学问分:443,专业分:283.33) | 3 |
设计学类 | 615.913 | 606.338 | (学问分:506,专业分:282.67) | 3 |
舞蹈表演 | 646.8 | 646.8 | (学问分:366,专业分:382.4) | 1 |
音乐学 | 547.219 | 547.219 | (学问分:453,专业分:342.1) | 1 |
新疆 | 设计学类 | 592.083 | 589.167 | (学问分:483,专业分:234) | 2 |
云南 | 设计学类 | 595.155 | 593.648 | (学问分:516,专业分:274.4) | 2 |
浙江 | 绘画 | 629.25 | 628 | (学问分:596,专业分:88) | 2 |
设计学类 | 633.75 | 630.25 | (学问分:593,专业分:89) | 2 |
舞蹈表演 | 592 | 592 | (学问分:500,专业分:82) | 1 |
音乐学 | 604.25 | 593.25 | (学问分:624,专业分:75) | 2 |
重庆 | 绘画 | 580.75 | 580.75 | (学问分:509,专业分:261) | 1 |
设计学类 | 610.5 | 603.75 | (学问分:575,专业分:253) | 2 |
音乐学 | 536.625 | 536.625 | (学问分:429,专业分:257.7) | 1 |
oety欧亿体育下载计划 按专业校考成绩录取 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 校考最低位次 |
音乐表演(管弦乐方向(打击乐)) | 77.888 | 77.888 | 1 | 3 |
音乐表演(管弦乐方向(大管)) | 76.692 | 73.888 | 2 | 4 |
音乐表演(管弦乐方向(大提琴)) | 82.342 | 81.113 | 2 | 3 |
音乐表演(管弦乐方向(单簧管)) | 84.292 | 81.05 | 2 | 2 |
音乐表演(管弦乐方向(低音提琴)) | 84.204 | 80.233 | 2 | 3 |
音乐表演(管弦乐方向(竖琴)) | 76.908 | 76.908 | 1 | 2 |
音乐表演(管弦乐方向(小号)) | 77.396 | 76.467 | 2 | 6 |
音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 85.875 | 74.567 | 3 | 30 |
音乐表演(管弦乐方向(圆号)) | 80.125 | 80.125 | 1 | 1 |
音乐表演(管弦乐方向(长笛)) | 83.85 | 83.85 | 1 | 1 |
音乐表演(管弦乐方向(长号(含低音长号))) | 77.742 | 77.083 | 2 | 2 |
音乐表演(管弦乐方向(中提琴)) | 75.883 | 75.883 | 1 | 5 |
音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 87.263 | 82.292 | 10 | 20 |
音乐表演(键盘方向(手风琴)) | 78.408 | 74.454 | 2 | 4 |
音乐表演(键盘方向(双排键电子琴)) | 77.717 | 77.717 | 1 | 1 |
音乐表演(民乐方向(笛子)) | 79.421 | 79.421 | 1 | 8 |
音乐表演(民乐方向(二胡)) | 86.858 | 86.292 | 2 | 2 |
音乐表演(民乐方向(古筝)) | 84.925 | 82.996 | 3 | 5 |
音乐表演(民乐方向(琵琶)) | 86.567 | 82.842 | 4 | 5 |
音乐表演(民乐方向(唢呐)) | 80.875 | 80.875 | 1 | 1 |
音乐表演(民乐方向(埙(含陶笛))) | 82.117 | 77.996 | 2 | 2 |
音乐表演(民乐方向(扬琴)) | 81.542 | 81.088 | 2 | 2 |
音乐表演(声乐方向) | 87.988 | 83.846 | 12 | 16 |
注:
1.音乐表演专业录取分数为专业校考成绩,艺术教育(美术教育方向)为学问成绩,其余均为考生综合分。
音乐学专业、绘画专业、设计学类:考生综合分=考生高考学问投档成绩÷高考总分×750×50%+考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×50%
舞蹈表演专业:考生综合分=考生高考学问投档成绩÷高考总分×750×20%+考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×80%
2.专业录取实行“平行志愿”投档方式的省份,在按照当地省级招生部门确定的投档规则投档给oety欧亿体育下载的合格出档考生中,按照oety欧亿体育下载的录取规则进行专业录取。
3.按综合分录取的专业,公布的学问分与专业分为录取最低分考生的学问成绩与专业成绩,并非学问最低分与专业最低分,仅供参考。